
/*----------------------------------------------------
Rotinas para posicionamento do texto explicativo de servicos
------------------------------------------------------*/

		function ExplicaServico(status, seq) {
			objExplica = document.getElementById('explicaservico'+seq);
			if (objExplica.style.display!=status)
				txt = new Array('',
								'',
								'Estimula uma vis&atilde;o estrat&eacute;gica e desperta o compromisso com a Seguran&ccedil;a e Sa&uacute;de no Trabalho, atrav&eacute;s da mudan&ccedil;a comportamental (baseia-se na mudan&ccedil;a de atitudes das lideran&ccedil;as).',
								'Ferramenta de car&aacute;ter preventivo que possibilita o envolvimento das &aacute;reas e permite a identifica&ccedil;&atilde;o e o tratamento de desvios que podem levar a perdas potenciais.',
								'Conjunto de t&eacute;cnicas internacionalmente conhecidas que permitem gerenciar os riscos decorrentes de mudan&ccedil;as em processos, layouts, m&aacute;quinas, equipamentos, etc.<br />&bull; S&eacute;rie de riscos - SR;<br />&bull; An&aacute;lise preliminar de riscos - APR;<br />&bull; An&aacute;lise de &aacute;rvores de falhas - AAF.',
								'Um adequado controle de energias perigosas (el&eacute;trica, mec&acirc;nica, t&eacute;rmica, qu&iacute;mica, pneum&aacute;tica, hidr&aacute;ulica, etc.) garante a preven&ccedil;&atilde;o de acidentes, decorrentes de servi&ccedil;os de manuten&ccedil;&atilde;o, ajuste, limpeza, opera&ccedil;&atilde;o ou de instala&ccedil;&otilde;es fora de servi&ccedil;o.<br />Contempla:<br />&bull; Conscientiza&ccedil;&atilde;o dos trabalhadores<br />&bull; An&aacute;lise das energias perigosas<br />&bull; Procedimentos de controle<br />&bull; Capacita&ccedil;&atilde;o dos trabalhadores<br />&bull; Adequa&ccedil;&atilde;o das instala&ccedil;&otilde;es<br />',
								'Permite a execu&ccedil;&atilde;o segura de atividades que envolvem elevado potencial de perdas, atrav&eacute;s da an&aacute;lise pr&eacute;via dos riscos e da libera&ccedil;&atilde;o formal. Principais tipos de trabalho:<br />&bull; Quente<br />&bull; Espa&ccedil;o confinado<br />&bull; Altura<br />&bull; Eletricidade<br />&bull; Escava&ccedil;&atilde;o, perfura&ccedil;&atilde;o e demoli&ccedil;&atilde;o <br />&bull; I&ccedil;amento de carga<br />&bull; Abertura de linha/equipamento<br />&bull; Desmonte de barreira de gr&atilde;os/farelo em armaz&eacute;m/silo<br />&bull; Expurgo (utiliza&ccedil;&atilde;o de qualquer tipo de veneno)<br />&bull; Outros (conforme avalia&ccedil;&atilde;o no local do trabalho)<br />',
								'&bull; Conscientiza&ccedil;&atilde;o dos trabalhadores<br />&bull; Identifica&ccedil;&atilde;o e an&aacute;lise de riscos<br />&bull; Adequa&ccedil;&atilde;o de instala&ccedil;&otilde;es<br />&bull; Sele&ccedil;&atilde;o adequada de EPI<br />&bull; Capacita&ccedil;&atilde;o dos trabalhadores',
								'',
								'Ferramenta que permite prevenir ocorr&ecirc;ncias similares ou mais graves, por meio de adequada identifica&ccedil;&atilde;o das causas. O levantamento dos custos das perdas possibilita gerar um hist&oacute;rico de perdas, &uacute;til para demonstrar a rela&ccedil;&atilde;o custo/benef&iacute;cio da preven&ccedil;&atilde;o e na contrata&ccedil;&atilde;o de coberturas de seguro.',
								'Consiste de assessoria:<br />&bull; Elabora&ccedil;&atilde;o do plano de atendimento a emerg&ecirc;ncias<br />&bull; Defini&ccedil;&atilde;o dos cen&aacute;rios emergenciais<br />&bull; Prepara&ccedil;&atilde;o e acompanhamento de simula&ccedil;&otilde;es de emerg&ecirc;ncia.',
								'Cuidados com seguran&ccedil;a, sa&uacute;de e meio ambiente s&atilde;o assegurados no uso de produtos qu&iacute;micos nas fases de sele&ccedil;&atilde;o, compra, transporte, armazenagem, manuseio, descarte e emerg&ecirc;ncia.',
								'- Avalia&ccedil;&atilde;o dos res&iacute;duos gerados<br />- Implementa&ccedil;&atilde;o do gerenciamento de res&iacute;duos na organiza&ccedil;&atilde;o',
								'Encaminhamento de processos de licenciamento, para solicita&ccedil;&atilde;o ou renova&ccedil;&atilde;o de licen&ccedil;as junto aos &oacute;rg&atilde;os ambientais.<br />&bull; Licen&ccedil;a ambiental pr&eacute;via - LAP<br />&bull; Licen&ccedil;a ambiental da instala&ccedil;&atilde;o - LAI<br />&bull; Licen&ccedil;a ambiental de opera&ccedil;&atilde;o - LAO',
								'Realizada com base nos requisitos legais e em outros requisitos aplic&aacute;veis, permite direcionar os investimentos em seguran&ccedil;a, sa&uacute;de e meio ambiente.<br />Contempla: verifica&ccedil;&atilde;o das instala&ccedil;&otilde;es, an&aacute;lise da documenta&ccedil;&atilde;o e entrevistas.',
								'Possibilita conhecer o n&iacute;vel de implementa&ccedil;&atilde;o do sistema de gest&atilde;o de boas pr&aacute;ticas de fabrica&ccedil;&atilde;o e corrigir eventuais desvios identificados. ',
								'Permite conhecer o n&iacute;vel de implementa&ccedil;&atilde;o do sistema de gest&atilde;o frente &agrave; norma aplic&aacute;vel (OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 e SA 8000) e corrigir eventuais desvios identificados.<br /> A auditoria dos sistemas de gest&atilde;o pode ser realizada de forma integrada.',
								'Contribui para a opera&ccedil;&atilde;o segura de caldeiras e vasos de press&atilde;o e permite atender o disposto na NR 13.<br /> A inspe&ccedil;&atilde;o de seguran&ccedil;a pode ser do tipo inicial, peri&oacute;dica ou extraordin&aacute;ria, sendo realizada por engenheiro mec&acirc;nico devidamente habilitado.',
								'Realizada por profissionais devidamente qualificados e experientes, permite, atrav&eacute;s de uma vis&atilde;o externa e cr&iacute;tica, a identifica&ccedil;&atilde;o de desvios em instala&ccedil;&otilde;es e processos que podem levar &agrave; ocorr&ecirc;ncia de perdas potenciais, al&eacute;m de fornecer subs&iacute;dios para a contrata&ccedil;&atilde;o ou renova&ccedil;&atilde;o de seguros.',
								'Permite identificar e corrigir desvios em instala&ccedil;&otilde;es el&eacute;tricas situadas em atmosferas potencialmente explosivas (&aacute;reas classificadas).',
								'Desvios em instala&ccedil;&otilde;es de extra&ccedil;&atilde;o por solvente que podem levar &agrave; explos&atilde;o da planta podem ser identificados e tratados. Inspe&ccedil;&atilde;o realizada com base nos requisitos da norma americana NFPA 36.',
								'Desvios em instala&ccedil;&otilde;es agr&iacute;colas e aliment&iacute;cias que podem levar a acidentes com elevadas perdas podem ser identificados e tratados. Inspe&ccedil;&atilde;o realizada com base nos requisitos da norma americana NFPA 61.',
								'Desvios em sistemas de prote&ccedil;&atilde;o contra inc&ecirc;ndio que podem comprometer o uso e a efici&ecirc;ncia dos sistemas podem ser identificados e tratados. Inspe&ccedil;&atilde;o realizada com base nos requisitos da norma americana NFPA 25.',
								'Desvios que podem comprometer a seguran&ccedil;a do produto podem ser identificados e tratados. Aplic&aacute;vel &agrave; ind&uacute;stria de alimentos, farmac&ecirc;utica, de cosm&eacute;ticos e de produtos de higiene pessoal.',
								'Permite informar &agrave;s partes interessadas sobre os riscos ambientais (agentes f&iacute;sicos, qu&iacute;micos e biol&oacute;gicos) existentes na organiza&ccedil;&atilde;o.<br />Constitui um instrumento de gerenciamento de riscos que fornece subs&iacute;dios para:<br /> &bull; Determina&ccedil;&atilde;o de medidas de controle coletivas e individuais<br /> &bull; Sele&ccedil;&atilde;o adequada de equipamentos de prote&ccedil;&atilde;o individual<br /> &bull; Programa de Controle M&eacute;dico e de Sa&uacute;de Ocupacional &ndash; PCMSO<br /> &bull; Programa de Preven&ccedil;&atilde;o de Riscos Ambientais &ndash; PPRA<br /> &bull; Perfil Profissiogr&aacute;fico Previdenci&aacute;rio &ndash; PPP<br /> &bull; Determina&ccedil;&atilde;o de insalubridade e periculosidade<br /> &bull; Elimina&ccedil;&atilde;o/redu&ccedil;&atilde;o de passivos trabalhistas',
								'Permite quantificar os principais gases e material particulado emitidos por um determinado processo.<br />Os resultados servem como refer&ecirc;ncia para o monitoramento das emiss&otilde;es atmosf&eacute;ricas, dentro de um sistema de gest&atilde;o ambiental (ISO 14.001), e fornecem informa&ccedil;&otilde;es importantes sobre as condi&ccedil;&otilde;es de processo, possibilitando a&ccedil;&otilde;es de melhoria e/ou de controle.<br />&raquo;Gases:<br /> &bull; Oxig&ecirc;nio (O2)<br /> &bull; Mon&oacute;xido de Carbono (CO) e Di&oacute;xido de Carbono (CO2)<br /> &bull; &Oacute;xido de Nitrog&ecirc;nio (NO), Di&oacute;xido de Nitrog&ecirc;nio (NO2) e &Oacute;xidos Nitrosos (NOx)<br /> &bull; Di&oacute;xido de Enxofre (SO2)<br /> &bull; Hidrog&ecirc;nio (H2)<br /> &bull; Hidrocarbonetos Totais (CxHy)<br />&raquo;Material particulado total<br />&raquo;Densidade colorim&eacute;trica<br />&raquo;Par&acirc;metros espec&iacute;ficos:<br /> &bull; Am&ocirc;nia<br /> &bull; Fluoretos<br /> &bull; Etc.',
								'Permite avaliar o n&iacute;vel de ru&iacute;do causador de desconforto ac&uacute;stico na comunidade circunvizinha &agrave; organiza&ccedil;&atilde;o, sendo realizada conforme o disposto nas normas NBR 10151 e NBR 10152.',
								'Realizada por profissionais devidamente qualificados, experientes e independentes, permite prevenir ocorr&ecirc;ncias similares ou mais graves, por meio da identifica&ccedil;&atilde;o das causas que levaram a um determinado acidente.',
								'Possibilita definir a &aacute;rea na qual pode ocorrer a presen&ccedil;a de atmosfera explosiva, em decorr&ecirc;ncia da opera&ccedil;&atilde;o (normal ou anormal). Tem papel fundamental na seguran&ccedil;a de plantas com atmosferas potencialmente explosivas, permitindo determinar os tipos adequados de instala&ccedil;&otilde;es el&eacute;tricas e definir crit&eacute;rios de compra, montagem, manuten&ccedil;&atilde;o e opera&ccedil;&atilde;o destas instala&ccedil;&otilde;es (procedimentos), al&eacute;m de oferecer subs&iacute;dios aos trabalhos de inspe&ccedil;&atilde;o, visando a verifica&ccedil;&atilde;o e a adequa&ccedil;&atilde;o das respectivas instala&ccedil;&otilde;es el&eacute;tricas.',
								'Realizada por profissionais experientes e qualificados, com base em listas de verifica&ccedil;&atilde;o que consideram requisitos normativos e boas pr&aacute;ticas de projeto e instala&ccedil;&atilde;o, informa sobre poss&iacute;veis riscos que podem afetar a seguran&ccedil;a das instala&ccedil;&otilde;es, pessoas, meio ambiente e produto, ainda em fase de projeto.',
								'Contempla:<br />Rede de hidrantes<br />Rede de sprinklers<br />Extintores port&aacute;teis<br />Sa&iacute;da de emerg&ecirc;ncia<br />Ilumina&ccedil;&atilde;o de emerg&ecirc;ncia<br />Prote&ccedil;&atilde;o contra descargas atmosf&eacute;ricas<br />Dep&oacute;sitos e centrais de gases',
								'');
					objExplica.innerHTML = txt[seq];
					objExplica.style.display = status;
					objExplica.style.width = '340px';
					objExplica.style.border = '1px solid #000';
		}
		
		
		// Detect if the browser is IE or not.
		// If it is not IE, we assume that the browser is NS.
		var IE = document.all ? true:false;
		
		// If NS -- that is, !IE -- then set up for mouse capture
		if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
		
		// Set-up to use getMouseXY function onMouseMove
		document.onmousemove = getMouseXY;
		
		var tempX = 0;
		var tempY = 0;
		
		
		function getMouseXY(e) {
		  if (IE) { // grab the x-y pos.s if browser is IE
			tempX = event.clientX + document.body.scrollLeft;
			tempY = event.clientY + document.body.scrollTop;
		  } else {  // grab the x-y pos.s if browser is NS
			tempX = e.pageX;
			tempY = e.pageY;
		  }  
		  // catch possible negative values in NS4
		  if (tempX < 0){tempX = 0;}
		  if (tempY < 0){tempY = 0;}  
		
		  // show the position values in the form named Show
		  // in the text fields named MouseX and MouseY
		  //var MouseX.value = tempX;
		  //document.Show.MouseY.value = tempY;
		  return true;
		}

/*----------------------------------------------------*/




/*----------------------------------------------------
Rotinas para exibicao dos submenus das areas (por empresa)
------------------------------------------------------*/
function ExibeArea(setor,area) {
	nmobjTela = setor + 'area' + area + '_conteudo';
	if (document.getElementById(nmobjTela)) {
		objTela = document.getElementById(nmobjTela);
		objTela.style.display = (objTela.style.display=='none') ? 'block' : 'none';
	}
}









